設備介紹 equipment

Plastic Injection Machine 

廠別 NO 成型機噸數 數 量 廠 牌 柱內尺寸( H * V ) 射出量(g) 模厚 備註
林口廠 1 2,500 1 JAPAN 曰本 MITSUBISHI 1,800*1,600mm 10,000 900~1,700mm  
  2 1,600 1 JAPAN 曰本 MITSUBISHI 1,500*1,250mm 9,520 650~1,500mm  
  3 1,300 1 JAPAN 曰本 MITSUBISHI 1,200*1,200mm 6,780 600~1,200mm  
  4 850 1 JAPAN 曰本 MITSUBISHI 1,050*1,050mm 3,360 500~1,100mm  
  5 650 1 JAPAN 曰本 MITSUBISHI 950*950mm 2,800 450~950mm  
  6/7 550 2 JAPAN 曰本 MITSUBISHI 860*860mm 2,190 400~850mm  
  8 650 1 JAPAN 曰本 MITSUBISHI 500*1100mm 2,190 1,050~1,050mm  
  9 450 1 JAPAN 曰本 MITSUBISHI 810*810mm 425 400~950mm 高速機
  10 350 1 JAPAN 曰本 MITSUBISHI 730*730mm 1133 300~950mm  
廠別 NO 成型機噸數 數 量 廠 牌 柱內尺寸( H * V ) 射出量(g) 模厚 備註
新竹廠 1 2,200 1 JAPAN 曰本 MITSUBISHI 1,800*1,600mm 10,500 800~1,500mm  
  2 1,300 1 JAPAN 曰本 MITSUBISHI 1,200*1,300mm 4,000 500~1,500mm  
  3 1,000 1 Taiwan NanRong 1,200*1,200mm 3,545 400~1,300mm  
  4 850 1 JAPAN 曰本 MITSUBISHI 1,140*1,095mm 3,360 500~1,100mm  
  5 650 1 JAPAN 曰本 MITSUBISHI 950*950mm 3,140 450~950mm  
  6 550 1 Taiwan NanRong 760*760mm 2,156 280~900mm  
  7 500 1 Taiwan NanRong 710*710mm 1,962 280~900mm  
  8 350 1 JAPAN 曰本 MITSUBISHI 630*630mm 1133 300~950mm  
品管設備 :
三次元量測儀及花崗岩平台(2000 * 1500mm) 1部
花崗岩平台( 600 * 600mm) 1部
色差測定機 日本 Minolta 2部
空氣濾清器試驗機 1部
落球衝擊試驗機 (最高190cm) 2部
高速迴轉試驗機 (20000RPM ) 1部
精密恆溫爐 (耐熱測試用)(尺寸600*500) 1部
登入